NO | JABATAN | N A M A | NO. SK PENGANGKATAN |
1 | Kepala Desa | LANGGENG WIDODO | 188.45/964/KPTS/408.21/2013 |
2 | Sek Des PNS | MUHYANI | 821.1/3491/408.47/2008 |
3 | Kaur Pemerintahan | KURNIAWAN H.P, SIP | 12 Tahun 2007 |
4 | Kaur Pembangunan | JOKO TRIYONO | 13 Tahun 2007 |
5 | Kaur Kesra | DWI SUPARMONO | 05 Tahun 2003 |
6 | Kaur Umum | ALIK WIDIANTI, SE | 01 Tahun 2011 |
7 | Kaur Keuangan | PURWANTO | 07 Tahun 2000 |
8 | Pelaksana Teknis | SUGIANTO | 12 Tahun 2007 |
9 | Pelaksana Teknis | KUMAIDI | 05 Tahun 2003 |
10 | Kepala Dusun | SUTARNO | 12 Tahun 2011 |
11 | Kepala Dusun | TUWADI | 04 Tahun 1993 |
12 | Kepala Dusun | ROKIM HARYONO | 01 Tahun 2008 |
13 | Kepala Dusun | PARWANDI | 04 Tahun 2008 |
14 | Kepala Dusun | SOIRIN | 03 Tahun 2008 |
15 | Kepala Dusun | S A J I | 13 Tahun 2011 |
16 | Kepala Dusun | SUROSO | 02 Tahun 2004 |
17 | Kepala Dusun | JAINI | 06 Tahun 2016 |
18 | Kepala Dusun | TURMUDI | 07 Tahun 2016 |
19 | Kepala Dusun | BASIR | 05 Tahun 2008 |
Rabu, 11 Maret 2015
DATA APARATUR DESA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar